予約・空室状況一覧
| ○ | 空きがある | △ | 空きが少ない | × | 満室 | -- | 未設定または休館 |
| 2010年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| -- | -- | -- | -- | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | △ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| × | △ | △ | ○ | ○ | △ | × |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 次の月 >> |
<< 通常受付時間 8:00〜22:00 >>
尚、毎月1日、
予約開始分の受付時間のみ
9:00〜22:00となります。
予約開始日は下記表をご覧ください。
| ご利用月 | 予約開始日 | ご利用月 | 予約開始日 |
| 1月 | 8/1より受付 | 7月 | 2/1より受付 |
| 2月 | 9/1より受付 | 8月 | 3/1より受付 |
| 3月 | 10/1より受付 | 9月 | 4/1より受付 |
| 4月 | 11/1より受付 | 10月 | 5/1より受付 |
| 5月 | 12/1より受付 | 11月 | 6/1より受付 |
| 6月 | 1/1より受付 | 12月 | 7/1より受付 |
>※ご予約開始日はご利用月より5ヶ月前の1日となります。
CGI提供:CGIのかんづめ
